В 2011 году вас ожидают новые скидки на железнодорожные билеты в определенные даты в соответствии с графиком изменения тарифов.
1. Изменение тарифов на проезд в поездах дальнего следования (по России) в плацкартных и общих вагонах
Период |
Количество дней
|
Коэффициент индексации
|
---|---|---|
1 января — 31 января | 31 | 1,00 |
1 февраля — 3 марта | 31 | 0,90 |
4 марта — 8 марта | 5 | 1,10 |
9 марта — 27 апреля | 50 | 0,88 |
28 апреля — 29 апреля | 2 | 1,20 |
30 апреля — 6 мая | 7 | 1,10 |
7 мая — 9 мая | 3 | 0,50 |
10 мая — 8 июня | 30 | 1,00 |
9 июня — 30 июня | 22 | 1,05 |
1 июля — 14 июля | 14 | 1,15 |
15 июля — 30 августа | 47 | 1,20 |
31 августа — 1 ноября | 63 | 0,89 |
2 ноября — 6 ноября | 5 | 1,10 |
7 ноября — 22 декабря | 46 | 0,85 |
23 декабря — 26 декабря | 4 | 1,00 |
27 декабря — 28 декабря | 2 | 1,15 |
29 декабря — 30 декабря | 2 | 1,20 |
31 декабря | 1 | 0,85 |
2. Изменение тарифов на ж/д билеты в поездах дальнего следования (в пределах России) в вагонах люкс, СВ и купейных вагонах
Период |
Количество дней
|
Коэффициент индексации
|
---|---|---|
1 января — 10 января | 10 | 1,00 |
11 января — 3 марта | 52 | 0,90 |
4 марта — 5 марта | 2 | 1,10 |
6 марта — 8 марта | 3 | 0,85 |
9 марта — 27 апреля | 50 | 0,90 |
28 апреля — 29 апреля | 2 | 1,20 |
30 апреля — 6 мая | 7 | 1,10 |
7 мая — 9 мая | 3 | 0,50 |
10 мая — 8 июня | 30 | 1,00 |
9 июня — 30 июня | 22 | 1,05 |
1 июля — 14 июля | 14 | 1,15 |
15 июля — 30 августа | 47 | 1,20 |
31 августа — 30 сентября | 31 | 1,00 |
1 октября — 1 ноября | 32 | 0,90 |
2 ноября — 6 ноября | 5 | 1,10 |
7 ноября — 22 декабря | 46 | 0,90 |
23 декабря — 26 декабря | 4 | 1,00 |
27 декабря — 28 декабря | 2 | 1,15 |
29 декабря — 30 декабря | 2 | 1,20 |
31 декабря | 1 | 0,85 |
Уважаемые,а ответьте мне пожалуйста,почему,я,купив билет за 45 суток,на 1 января 2010 года,при указанном коэффициенте индексации 0,5,запрлатил его полную стоимость?
Здравствуйте, уважаемый пассажир!
Возможно, Вы перепутали даты и в расчетах ориентировались на коэффициенты 2010 года вместо 2011! В 2011 году сезонный коэффициент 0,5 отменен, и введен коэффициент 1, что Вы можете найти в таблицах выше. Таким образом, получилось, что вы оплатили полную стоимость билета. Информацию о сезонных коэффициентах 2011 года вы по-прежнему можете найти в таблицах этого поста!